Alınan bazı xticaret.com ödeme kanıtı:
| Ödeme No | Dönem | Ödeme Tarihi | Ödeme Şekli | Tutar |
| 1008 | Ocak 2. dönem | 23.02.2010 | 53.31 TL | |
| 1009 | Ocak 2. dönem | 23.02.2010 | 1008 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -5.33 TL |
| 1627 | Nisan 2. donem | 21.05.2010 | 79.48 TL | |
| 1628 | Nisan 2. donem | 21.05.2010 | 1627 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -7.95 TL |
| 3056 | Eylül 1. Dönem | 05.10.2010 | 94.34 TL | |
| 3057 | Eylül 1. Dönem | 05.10.2010 | 3056 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -9.43 TL |
| Ödeme No | Dönem | Ödeme Tarihi | Ödeme Şekli | Tutar |
| 1008 | Ocak 2. dönem | 23.02.2010 | 53.31 TL | |
| 1009 | Ocak 2. dönem | 23.02.2010 | 1008 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -5.33 TL |
| 1627 | Nisan 2. donem | 21.05.2010 | 79.48 TL | |
| 1628 | Nisan 2. donem | 21.05.2010 | 1627 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -7.95 TL |
| Ödeme No | Dönem | Ödeme Tarihi | Ödeme Şekli | Tutar |
| 1008 | Ocak 2. dönem | 23.02.2010 | 53.31 TL | |
| 1009 | Ocak 2. dönem | 23.02.2010 | 1008 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -5.33 TL |
Bazı clicbank ödeme kanıtları ;




YORUMU SİZE BIRAKIYORUZ…
Bol kazançlar…



